Présidentielles 2017 : Les résultats du 2ème tour dans le pays d'Elbeuf
- Par tayl_r
- Le Mer 03 mai 2017
Tous les chiffres de l'agglomération elbeuvienne pour le deuxième tour des élections présidentielles 2017.
(candidats classés selon le tirage au sort effectué par le Conseil Constitutionnel)
Résultats nationaux définitifs
Emmanuel Macron (EM) | 66,10 % |
Marine Le Pen (FN) | 33,90 % |
Participation | 74,56 % |
Abstention | 25,44 % |
Elbeuf-sur-Seine
Emmanuel Macron (EM) | 60,84 % |
Marine Le Pen (FN) | 39,16 % |
Inscrits | 9 411 | |
Votants | 6 222 | 66,11 % |
Abstentions | 3 190 | 33,89 % |
Blancs/nuls | 737 | 11,85 % |
Exprimés | 5 485 | 88,15 % |
Caudebec-lès-Elbeuf
Emmanuel Macron (EM) | 56,35 % |
Marine Le Pen (FN) | 43,65 % |
Inscrits | 6 843 | |
Votants | 4 500 | 65,76 % |
Abstentions | 2 343 | 34,24 % |
Blancs/nuls | 558 | 12,40 % |
Exprimés | 3 942 | 87,60 % |
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Emmanuel Macron (EM) | 54,03 % |
Marine Le Pen (FN) | 45,97 % |
Inscrits | 6 471 | |
Votants | 4 590 | 70,92 % |
Abstentions | 1 882 | 29,08 % |
Blancs/nuls | 585 | 12,75 % |
Exprimés | 4 005 | 87,25 % |
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Emmanuel Macron (EM) | 58,11 % |
Marine Le Pen (FN) | 41,89 % |
Inscrits | 5 722 | |
Votants | 4 229 | 73,89 % |
Abstentions | 1 494 | 26,11 % |
Blancs/nuls | 522 | 12,35 % |
Exprimés | 3 707 | 87,66 % |
Cléon
Emmanuel Macron (EM) | 65,67 % |
Marine Le Pen (FN) | 34,33 % |
Inscrits | 3 105 | |
Votants | 2 239 | 72,09 % |
Abstentions | 867 | 27,91 % |
Blancs/nuls | 302 | 13,52 % |
Exprimés | 1 937 | 86,51 % |
Tourville-la-Rivière
Emmanuel Macron (EM) | 58,94 % |
Marine Le Pen (FN) | 41,06 % |
Inscrits | 1 840 | |
Votants | 1 415 | 76,90 % |
Abstentions | 425 | 23,10 % |
Blancs/nuls | 190 | 13,43 % |
Exprimés | 1 225 | 86,57 % |
La Londe
Emmanuel Macron (EM) | 68,74 % |
Marine Le Pen (FN) | 31,26 % |
Inscrits | 1 963 | |
Votants | 1 591 | 81,05 % |
Abstentions | 372 | 18,95 % |
Blancs/nuls | 225 | 14,14 % |
Exprimés | 1 366 | 85,86 % |
Orival
Emmanuel Macron (EM) | 46,95 % |
Marine Le Pen (FN) | 53,05 % |
Inscrits | 709 | |
Votants | 504 | 71,09 % |
Abstentions | 205 | 28,91 % |
Blancs/nuls | 61 | 12,10 % |
Exprimés | 443 | 87,90 % |
Freneuse
Emmanuel Macron (EM) | 64,23 % |
Marine Le Pen (FN) | 35,77 % |
Inscrits | 767 | |
Votants | 617 | 80,44 % |
Abstentions | 150 | 19,56 % |
Blancs/nuls | 83 | 13,45 % |
Exprimés | 534 | 86,55 % |
Sotteville-sous-le-Val
Emmanuel Macron (EM) | 58,90 % |
Marine Le Pen (FN) | 41,10 % |
Inscrits | 576 | |
Votants | 464 | 80,56 % |
Abstentions | 112 | 19,44 % |
Blancs/nuls | 65 | 14,01 % |
Exprimés | 399 | 85,99 % |
Elbeuf élections resultats presidentielles