Agglomération d'Elbeuf : Les chiffres de la population légale en 2014
- Par elbadmin
- Le Mar 03 jan 2017
L'INSEE a publié, comme chaque année, les derniers chiffres du recensement de la population. Voici les chiffres de la population municipale, au 1er janvier 2017, des communes de l'agglomération elbeuvienne.
2009 | 2014 | Évolution 2009-2014 | |
ELBEUF | 17 251 | 16 977 | - 1,59 % |
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF | 9 711 | 10 216 | + 5,20 % |
SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF | 8 470 | 8 304 | - 1,96 % |
SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF | 8 114 | 8 173 | + 0,73 % |
CLÉON | 5 648 | 5 110 | - 9,50 % |
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE | 2 382 | 2 474 | + 3,86 % |
LA LONDE | 2 255 | 2 304 | + 2,17 % |
ORIVAL | 934 | 954 | + 2,14 % |
FRENEUSE | 932 | 896 | - 3,86 % |
SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL | 757 | 794 | + 4,89 % |
TOTAL AGGLOMÉRATION | 56 454 | 56 202 | - 0,45 % |
Les populations légales 2014 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles se substituent aux populations légales 2013.
Les enquêtes de recensement étant réparties sur cinq années, il est recommandé de calculer les évolutions sur des périodes d'au moins cinq ans.